Hem   »   Resultat från FAS-Riksgolf 26-27 maj 2015

Resultat från FAS-Riksgolf 26-27 maj 2015

Resultat från FAS-Riksgolf 26-27 maj 2015

Klass A

      Resultat Resultat Resultat
Plats Namn KL EnkGK Orresta TOTALT
1 ERICSON, Jan A 72 74 146
2 FORSBERG, Olle A 75 72 147
3 ANDERSSON, Hans A 76 73 149
4 BÖRJESSON, Leif A 76 76 152
5 KARLSSON, Lennart A 75 78 153
6 PETERSSON, Mats A 74 80 154
7 CEDER, Bo A 79 76 155
8 HALLSTRÖM, Leif A 73 82 155
9 HEMLIN, Christer A 73 82 155
10 JONEGÅRD, A. Malkom A 82 75 157
11 SUNDELL, Matts A 87 71 158
12 WESTERLUND, Percy a 81 77 158
13 MALMSTEN, Irene A 84 75 159
14 LJUNGQVIST, Åke A 76 83 159
15 BÄRTZNER, Kjell A 84 75 159
16 DANIELSSON, Per-Olov A 77 83 160
17 SKOGEVALL, Hans A 81 79 160
18 NORÉN, Jan-Olof A 82 79 161
19 ERIKSSON, Stig A 76 85 161
20 BÄRGÅRD, Kjell A 77 85 162
21 GRENSTRÖMER, Bertil A 82 81 163
22 LUNDIN, Bror-Erik A 84 79 163
23 JÄDER, Arne A 83 82 165
24 MODIGH, Lars A 82 83 165
25 ROSTNER, Kjell A 83 82 165
26 JOHANSSON, Conny A 81 85 166
27 MÖLLER, Björn A 79 88 167
28 JOHANSSON, Stig A 82 85 167
29 KULLBERG, Göran A 84 85 169
30 SUNDBY, Åke A 86 85 171


Resultat från FAS-Riksgolf 26-27 maj 2015

Klass B

      Resultat Resultat Resultat
Plats Namn KL EnkGK Orresta TOTALT
1 STÜKER, Heinz B 70 73 143
2 KAIHEDEN, Ragni B 69 75 144
3 PETERSSON, Elisabeth B 73 73 146
4 ERLEWING, Rolf B 72 76 148
5 SIVANDER, Ulf B 75 73 148
6 PETTERSSON, Ulla B 72 78 150
7 HILLERHAG, Irene B 73 77 150
8 SKOGEVALL, Elisabeth B 70 80 150
9 SIVANDER, Åke B 79 72 151
10 KAIHEDEN, Gunnar B 82 71 153
11 TJÄDER, Rune B 76 77 153
12 DJERV, Karl-Gunnar B 73 80 153
13 NYSTRÖM, Berit B 73 80 153
14 MAGNUSSON, Lena B 76 77 153
15 HESSELSTÅL, Bo B 78 77 155
16 JOHANSSON, Bengt B 74 83 157
17 DAHLBERG, Maj-Lis B 76 81 157
18 OLSSON, Anita B 79 78 157
19 BENGTSSON, Bengt-Arne B 74 84 158
20 MAGNUSSON, Bo B 80 78 158
21 MIKKOLA, Tuomo B 84 74 158
22 HOLMBERG, Carin B 75 83 158
23 JOHANSSON, Marianne B 75 84 159
24 JONSSON, Börje B 72 87 159
25 TILJANDER, Christina B 80 79 159
26 THORSTENSSON, Lennart B 76 84 160
27 STÜKER, Lore B 80 80 160
28 SANDBERG, Lennart B 78 84 162
29 BLOM, Rolf B 80 82 162
30 NILSSON SJÖGREN, Margareta B 74 88 162
31 TILJANDER, Hasse B 92 71 163
32 IVEDAL, Margareta B 76 87 163
33 SJÖDAHL, Lena B 81 83 164
34 DIBELL, Lars B 84 81 165
35 RISBERG, Per-Gunnar B 83 82 165
36 ANDERSSON, Lars B 83 82 165
37 WESTERLUND, Gun-Britt B 83 84 167
38 BLOMÉR, Gunilla B 77 91 168
39 EDLING, Lena B 81 88 169
40 CARLEBORN, Tommy B 82 88 170
41 ORDELL, Harald B 87 83 170
42 JOHNSEN, Lasse B 82 88 170
43 RISBERG, Anita B 86 85 171
44 ÅHSBERG, Ing Britt B 83 89 172
45 EDHOLM, Dorthy B 88 85 173
46 GUNNARSSON, Kjell B 89 85 174
47 TAPPER, Anne-Marie B 86 88 174
48 EKENSTJÄRNA, Anita B 81 93 174
49 TJÄDER, Monica B 93 81 174
50 LJUNGQVIST, Ulla B 92 91 183
51 WÄRNÅ-KARLSSON, Ulla B 88 96 184
52 BÖRJESSON, Marianne B 98 95 193
53 ERLEWING, Anitha B 97 96 193

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *